Лодочные моторы Yamaha (Ямаха)
Подвесной лодочный мотор ямаха - результат многолетнего труда инженеров компании Ямаха. Изначально целью была не модернизация других лодочных моторов, как у многих производителей, а разработка подвесного лодочного мотора с нуля! Именно это, в сочетании с применением высоких технологий, позволило лодочным моторам Yamaha стать лидерами в своем сегменте.
Компания Yamaha занимается производством подвесных лодочных моторов уже на протяжении нескольких десятков лет. За полвека компания выпустила более 6 миллионов подвесных лодочных моторов, и сумела получить репутацию крупнейшего поставщика лодочных моторов на мировой рынок. Лодочные моторы ямаха предназначены для плавсредств самого различного назначения: лодки для рыбной ловли, активного отдыха, спортивных соревнований и коммерческих перевозок. Лодочные моторы yamaha завоевали по всему миру множество поклонников, которые отдают предпочтение подвесным лодочным моторам этой марки. Легкий, небольшой двухтактный лодочный мотор Yamaha либо мощный, экономичный четырехтактный лодочный мотор Ямаха - вы всегда останетесь довольны выбором!
| Модель | Мощность, л.с./при об./мин | Вес, кг | Кол-во цилиндров/объем, куб.см | Смазка бензин/масло | Топл. Бак, лвстроен./выносной | Макс. расходТоплива, л/час | Цена, руб |
| 2CMHS | 2/4500 | 10,0 | 1/50 | 50/1 | 1,2/- | 1,3 | 24 500 |
| 3AMHS | 3/5000 | 16,5 | 1/70 | 100/1 | 1,4/- | 2,0 | 33 000 |
| 4ACMHS | 4/5000 | 21,0 | 1/83 | 100/1 | 2,8/- | 2,2 | 41 000 |
| 5CMHS | 5/5000 | 21,0 | 1/103 | 100/1 | 2,8/- | 2,8 | 48 000 |
| 6CMHS | 6/4500 | 27,0 | 2/165 | 100/1 | -/12 | 3,6 | 62 000 |
| 8CMHS | 8/5000 | 27,0 | 2/165 | 100/1 | -/12 | 4,5 | 69 500 |
| 9.9FMHS | 9,9/5000 | 36,0 | 2/246 | 100/1 | -/24 | 5,1 | 74 500 |
| 9.9FMHL | 9,9/5000 | 37,5 | 2/246 | 100/1 | -/24 | 5,1 | 77 500 |
| 15FMHS | 15/5000 | 36.0 | 2/246 | 100/1 | -/24 | 7.3 | 77 500 |
| 15FMHL | 15/5000 | 37,5 | 2/246 | 100/1 | -/24 | 7.3 | 80 500 |
| 25BMHS | 25/5000 | 53,0 | 2/496 | 50/1 | -/24 | 10,7 | 101 000 |
| 25BMHL | 25/5000 | 54.5 | 2/496 | 50/1 | -/24 | 10.7 | 104 000 |
| 25BWCS | 25/5000 | 56,5 | 2/496 | 50/1 | -/24 | 10,7 | 113 000 |
| 25NMHOS | 25/5500 | 49,0 | 2/395 | автомат | -/24 | 12,0 | 118 000 |
| 30HMHS | 30/5000 | 53,0 | 2/496 | 50/1 | -/24 | 11,5 | 105 000 |
| 30HMHL | 30/5000 | 53,0 | 2/496 | 50/1 | -/24 | 11,5 | 110 000 |
| 30HWCS | 30/5000 | 56,5 | 2/496 | 50/1 | -/24 | 11,5 | 118 500 |
| 40XMHS | 40/5000 | 72,0 | 2/703 | 50/1 | -/24 | 20,0 | 121 000 |
| 40XWS | 40/5000 | 74,6 | 2/703 | 50/1 | -/24 | 20,0 | 140 000 |
| 40XMHL | 40/5000 | 73,6 | 2/703 | 50/1 | -/24 | 20,0 | 128 000 |
| 40XWL | 40/5000 | 76,2 | 2/703 | 50/1 | -/24 | 20,0 | 149 500 |
| 40XWTL | 40/500 | 80,7 | 2/703 | 50/1 | -/24 | 20,0 | 183 500 |
| 40VEOS | 40/5000 | 74,5 | 3/698 | автомат | -/24 | 18,5 | 159 000 |
| 40VEOL | 40/5000 | 77,3 | 3/698 | автомат | -/24 | 18,5 | 175 500 |
| E40XMHX | 40/5000 | 76.7 | 2/703 | 50/1 | -/24 | 20.0 | 135 500 |
| E40XWS | 40/5000 | 74,6 | 2/703 | 50/1 | -/24 | 20,0 | 145 500 |
| 55BETL | 55/5000 | 99,0 | 2/760 | 50/1 | -/24 | 24,0 | 214 000 |
| 55BEDS | 55/5000 | 84,0 | 2/760 | 50/1 | -/24 | 24,0 | 173 000 |
| 55BEDL | 55/5000 | 91 | 2/760 | 50/1 | -/24 | 24,0 | 180 000 |
| 60FETOL | 60/5000 | 105,5 | 3/849 | автомат | -/24 | 23,0 | 239 500 |
| 85AETL | 85/5000 | 119,0 | 3/1140 | 50/1 | -/24 | 35,0 | 263 500 |
| 90AETOL | 90/5000 | 120,5 | 3/1140 | автомат | -/24 | 34,5 | 286 500 |
| 115BETL | 115/5000 | 146,0 | 4V90/1730 | 50/1 | -/24 | 49,0 | 289 000 |
| E115AETL | 115/5000 | 147,0 | 4V90/1730 | 50/1 | -/24 | 47,0 | 286 000 |
| 150FETOL | 150/5000 | 194,0 | 6V90/2596 | автомат | -/- | 72,0 | 394 000 |
| 250GETOX | 250/5000 | 231,0 | 6V76/3130 | автомат | -/- | 112,0 | 576 000 |
| F4AMHS | 4/4500 | 1/112 | 22,0 | 1,0/- | 1,6 | 66 500 | |
| F8CMHS | 8/5500 | 2/197 | 37,0 | -/12 | 3,3 | 94 500 | |
| F9,9FMHS | 9,9/5000 | 2/212 | 40,0 | -/12 | 3,9 | 99 500 | |
| F15CMHS | 15/5500 | 2/362 | 52,0 | -/12 | 5,4 | 112 000 | |
| F15CEHS | 15/5500 | 2/262 | 54,0 | -/12 | 5,4 | 118 500 | |
| F20BMHS | 20/5500 | 2/262 | 52 | -/24 | 6,8 | 132 500 | |
| F20BES | 20/5500 | 2/262 | 54 | -/24 | 6,8 | 143 000 | |
| F40FEDS | 40/5500 | 3/747 | 90,0 | -/24 | 18,5 | 229 500 | |
| F40FEDL | 40/5500 | 3/747 | 95,0 | -/24 | 18,5 | 236 000 | |
| F40FETS | 40/5500 | 3/747 | 99,0 | -/24 | 18,5 | 254 500 | |
| F50FETL | 50/5500 | 4/996 | 111,0 | -/24 | 20,0 | 264 000 | |
| F60CETL | 60/5500 | 4/996 | 114,0 | -/24 | 20,0 | 279 000 | |
| F80BETL | 80/5500 | 4/1596 | 172,0 | -/- | 27,0 | 368 000 | |
| F100DETL | 100/5500 | 4/1596 | 174,0 | -/- | 31,0 | 385 000 | |
| F115AETL | 115/5500 | 4/1741 | 186,0 | -/- | 38,0 | 409 500 | |
| F150AETL | 150/5500 | 4/2670 | 218,0 | -/- | 55,8 | 485 000 | |
| F200AETX | 200/5500 | 6V60/3352 | 269.0 | -/- | 66,0 | 638 130 | |
| FL200AETX | 200/5500 | 6V60/3352 | 269.0 | -/- | 66,0 | 655 000 | |
| F225AETX | 225/5500 | 6V60/3352 | 275.0 | -/- | 70,0 | 660 000 | |
| FL225AETX | 225/5500 | 6V60/3352 | 275.0 | -/- | 70,0 | 660 000 | |
| F250AETX | 225/5500 | 6V60/3352 | 284.0 | -/- | 81,0 | 723 000 | |
| FL250AETX | 225/5500 | 6V60/3352 | 284.0 | -/- | 81,0 | 723 000 | |
| Условное обозначение | Пример | |||
| 1-я цифра | тип двигателя | без буквы - двухтактный двигатель | L 250 AETOX | F 50 DETL |
F - четырехтактный двигатель | ||||
T - модель с высоким упором | ||||
L - модель с противоположным направлением вращения гребного винта | ||||
Z - двухтактный двигатель с непосредственным впрыскиванием топлива | ||||
D - модель с противоположным направлением вращения винта | ||||
| 2-я цифра | примерная величина мощности, развиваемой на гребном валу (от 2 л.с. до 300 л.с.) | L250 AETOX | F50 DETL | |
| 3-я цифра | поколение двигателя (начиная с буквы А и далее) | L250 AETOX | F50 DETL | |
| 4-я цифра | тип стартера и рулевого управления | без буквы - дистанционное управление | L250 AETOX | F50 DETL |
H - румпель | ||||
M - ручной запуск | ||||
E - электрический запуск | ||||
W - ручной запуск и электрический стартер | ||||
C - румпель или дистанционное управление | ||||
| 5-я цифра | механизм подъема из воды | без буквы - ручной механизм подъема | L250 AETOX | F50 DETL |
D - гидравлический привод | ||||
P - электрический привод | ||||
T - электрический привод регулировки наклона и подъема из воды | ||||
| 6-я цифра | система смазки двигателя | без буквы - смазка предварительно подготовленной смесью топлива и масла | L250 AETOX | F50 DETL |
O - многоточечная система впрыскивания масла (система AutoLube) | ||||
| 7-я цифра | длина дейвуда | S - стандартный (381 мм) | L250 AETOX | F50 DETL |
L - длинный (508 мм) | ||||
X - ультра длинный (635 мм) | ||||
U - супер ультра длинный (762 мм) | ||||
