Лодки Silverado
| Модель | Длина, м | Ширина, м | Диаметр баллона, см | Масса, кг | Кол-во гермоотсеков, шт | Пассажировместимость, чел. | Макс. Мощность мотора, л.с. | Цена, руб. |
| 25T | 2,50 | 1,26 | 33,0 | 34 | 3 | 3 | 4 | 22 800 |
| 27T | 2,70 | 1,51 | 42,0 | 36 | 3 | 3+1 | 4 | 24 600 |
| 27F | 2,68 | 1,51 | 42,0 | 46 | 3+1 | 3 | 10 | 28 400 |
| 30F | 2,98 | 1,51 | 42,0 | 50 | 3+1 | 4 | 10 | 31 300 |
| 33F | 3,21 | 1,51 | 42,0 | 55 | 3+1 | 4+1 | 15 | 33 500 |
| 26A | 2,59 | 1,50 | 41,0 | 41 | 3+1+1 | 3+1 | 6 | 33 700 |
| 28A | 2,79 | 1,50 | 41,0 | 42 | 3+1+1 | 4 | 10 | 35 500 |
| 31A | 3,08 | 1,50 | 41,0 | 43 | 3+1+1 | 4+1 | 15 | 38 800 |
| 30S | 3,00 | 1,48 | 41,0 | 52 | 3+1 | 4 | 10 | 36 000 |
| 33S | 3,32 | 1,75 | 46,0 | 63 | 3+1 | 4+1 | 15 | 40 300 |
| 36S | 3,62 | 1,75 | 46,0 | 67 | 3+1 | 5+1 | 20 | 47 000 |
| 38S | 3,83 | 1,75 | 46,0 | 70 | 3+1 | 6 | 25 | 52 200 |
| 40S(алюмин. пол) | 4,00 | 1,98 | 50,0 | 98 | 4+1 | 7+1 | 30 | 57 300 |
| 43S(алюмин. пол) | 4,31 | 1,98 | 50,0 | 102 | 4+1 | 8 | 30 | 65 600 |
