Запчасти для Вихря
Наша организация является дилером завода Моторостроитель, поэтому цена у нас всегда ниже чем у конкурентов, а запчасти для мотора вихрь 30, вихрь 25 и других моторов серии Вихрь всегда присутствуют на нашем складе. Рассмотрим вопросы о сотрудничестве с организациями, станциями, лодочными базами, заинтересованными в оптовых поставках запчастей для мотора вихрь.
Варианты поставки:
- Самовывоз, согласуя дату по телефону или факсу
- Посылкой, багажом или контейнерами по железной дороге
Прайс-лист запчасти Вихрь
| Обозначение | Наименование узла и детали | Цена, руб. | Обозначение | Наименование узла и детали | Цена, руб. | |
| 2.000.001 | Крышка | 61,00 | 2.131.001 | Шайба зол.верх. | 120,00 | |
| 2.000.007 | Палец | 57,00 | 2.131.002 | Шайба зол.нижн. | 120,00 | |
| 2.000.008 | Болт | 18,00 | 2.131.003 | Шайба пружин. | 10,00 | |
| 2.000.009 | Втулка | 27,50 | 2.131.004 | Шайба пружин. | 10,00 | |
| 2.000.200 | Кольцо уплотнит. | 8,30 | 2.142.000 | Подш.иг-й в сб. с втул. | 350,0 | |
| 2.000.201 | Кольцо уплотнит. | 5,00 | 2.146.000 | Рукоятка | 177,50 | |
| 2.000.306 | Штифт | 5,00 | 2.150.007 | Жиклер | 25,00 | |
| 2.000.620 | Болт | 8,50 | 2.150.015 | Жиклер воздуха | 25,00 | |
| 2.000.631 | Болт | 9,00 | 2.150.021 | Прокладка | 4,00 | |
| 2.000.644 | Болт | 9,30 | 2.152.001 | Игла запорная | 20,00 | |
| 2.000.710 | Гайка стартера | 12,10 | 2.154.000 | Поплавок | 68,00 | |
| 2.004.000 | Валик торсионный | 250,00 | 2.157.000 | Крышка попл.кам | 150,00 | |
| 2.100.006 | Тяга | 19,50 | 2.160.000 | Бензонасос | 346,00 | |
| 2.100.007 | Шланг | 10,00 | 2.165.700 | Фиксатор | 57,00 | |
| 2.100.022 | Прокладка | 7,00 | 2.200.002 | Втулка | 13,00 | |
| 2.100.036 | Гайка | 40,00 | 2.202.006 | Пластина | 15,00 | |
| 2.100.037 | Диск храповый | 70,00 | 2.202.007 | Вал | 306,00 | |
| 2.100.038 | Кольцо стопорное | 10,50 | 2.202.009 | Шайба регулир. | 5,50 | |
| 2.100.044 | Прокладка | 20,00 | 2.202.010 | Кольцо уплотнит. | 10,00 | |
| 2.100.045 | Прокладка | 25,00 | 2.202.013 | Втулка | 95,00 | |
| 2.101.001 | Прокладка | 15,00 | 2.202.016 | Шайба | 10,50 | |
| 2.102.001 | Кольцо лабиринт. | 210,00 | 2.202.026 | Кольцо регулир. | 5,00 | |
| 2.102.002 | Кольцо | 11,00 | 2.202.028 | Муфта | 135,0 | |
| 2.102.003 | Втулка | 76,00 | 2.202.029 | Пробка | 20,00 | |
| 2.103.004 | Втулка | 33,00 | 2.203.001 | Втулка | 4,50 | |
| 2.109.000 | Подш.иг-й в сб. с втул | 230,00 | 2.203.002 | Кольцо уплотнит. | 7,10 | |
| 2.112.000 | Сальник | 19,00 | 2.205.003 | Кольцо уплотнит. | 4,20 | |
| 2.114.000 | Сальник | 19,00 | 2.210.700 | Тяга реверса | 175,00 | |
| 2.116.700 | Трос в сборе | 150,00 | 2.212.000 | Стакан подшипн. | 310,00 | |
| 2.118.000 | Румпель в сборе | 190,00 | 2.212.001 | Втулка | 130,00 | |
| 2.118.001 | Румпель | 130,00 | 2.212.002 | Подшипн.скольж. | 165,00 | |
| 2.118.003 | Валик | 19,00 | 2.212.003 | Кольцо уплотнит. | 11,00 | |
| 2.118.004 | Шестерня | 42,00 | 2.212.004 | Кольцо уплотнит. | 10,00 | |
| 2.118.005 | Пружина | 16,50 | 2.213.000 | Корпус водопом. | 180,00 | |
| 2.118.006 | Колпачок | 9,50 | 2.214.000 | Крыльчатка | 50,00 | |
| 2.120.001 | Прокладка | 5,50 | 2.214.006 | Шпонка крыл. фиг. | 18,00 | |
| 2.120.003 | Мембрана | 10,00 | 2.217.000 | Винт гребной (Н-300) | 395,00 | |
| 2.125.005 | Накладка | 19,50 | 2.217.700 | Винт греб-й (Cв.ухо) | 450,00 | |
| 2.125.007 | Упор | 5,00 | 4.217.700 | Винт гребной (Н-282) | 365,00 | |
| 2.125.008 | Ось | 18,00 | 2.218.700 | Сальник | 19,00 | |
| 2.125.013 | Кольцо | 5,50 | 2.220.700 | Демпфер | 110,00 | |
| 2.125.020 | Планка | 28,00 | 2.227.001 | Кронштейн центр | 351,00 | |
| 2.125.026 | Шестерня | 32,00 | 2.228.701 | Защелка | 216,10 | |
| 2.126.003 | Замок | 6,00 | 2.229.000 | Опора кронштейна | 64,00 | |
| 2.128.000 | Ручка | 33,50 | 194.100.004 | Прокладка | 15,00 | |
| 2.230.000 | Опора кронштейна | 64,00 | 4.100.009 | Палец поршневой | 50,00 | |
| 2.300.001 | Щиток | 95.00 | 4.100.017/1 | Шпонка сегмент. | 12,00 | |
| 2.300.002 | Амортизатор | 25,10 | 4.100.020 | Прокладка | 27,00 | |
| 2.300.701 | Пластина | 69,00 | 4.101.003/5 | Шайба | 12,00 | |
| 2.300.702 | Пластина | 55,00 | 4.101.004 | Прокладка | 11,50 | |
| 2.301.000 | Кроншт.подвески | 670,0 | 4.105.000 | Коленвал | 6500.00 | |
| 2.302.000 | Кроншт.подвески | 670,0 | 4.108.000 | Шатун в сб. с пальц. | 780,00 | |
| 2.401.002 | Шнур | 33,00 | 4.110.002 | Кольцо поршнев. | 34,00 | |
| 2.401.003 | Собачка | 6,00 | 4.117.006 | Втулка шатуна | 50,00 | |
| 2.401.004 | Шайба пружинная | 11,00 | 4.119.700/1 | Маховик к МВ-1 | 3200,00 | |
| 2.401.005 | Скоба | 20,00 | 4.123.001 | Штуцер | 45,00 | |
| 2.403.000 | Блок | 207,00 | 4.125.003 | Тяга | 36,00 | |
| 2.504.000 | Шланг бензобака | 121,00 | 4.125.011 | Обод | 128,00 | |
| 2.505.000 | Муфта соединит. | 103,00 | 4.125.012 | Рессора | 30,00 | |
| 2.505.006 | Кольцо уплотнит. | 21,00 | 4.125.021 | Ручка передняя | 90,50 | |
| 2.506.000 | Груша с клапаном | 60,00 | 4.125.022 | Ручка задняя | 97,00 | |
| 2.507.700 | Клапан | 20,00 | 4.129.000 | Замок | 74,00 | |
| 3.000.001/1 | Прокладка | 45,00 | 4.143.700 | Прокладка | 45,00 | |
| 3.000.002 | Кронштейн | 19,00 | 4.144.000 | Поршень | 250,00 | |
| 3.000.700ЗИ | Бортинструмент | 1409,00 | 4.150.004 | Жиклер | 34,50 | |
| 3.005.000 | Блок ВБГ-3А | 315,00 | 4.160.007 | Прокладка | 14,50 | |
| 3.005.001 | Кронштейн | 30,00 | 4.200.003 | Втулка | 17,00 | |
| 3.010.700 | Обтекатель | 860,00 | 4.202.000 | Редуктор | 8200,00 | |
| 3.010.700-1 | Обтекатель | 860,00 | 4.202.004 | Винт | 20,00 | |
| 3.100.000/2 | Двигатель | 20000,00 | 4.202.020 | Вал-шестерня | 650,00 | |
| 3.100.004/2 | Прокладка | 20,00 | 4.205.000 | Корпус ред-ра | 3816,00 | |
| 3.100.009 | Палец поршневой | 50,00 | 4.205.002 | Втулка тяги ревер. | 84,00 | |
| 3.100.014 | Прокладка | 14,00 | 4.211.700 | Шестерня п/хода | 650,00 | |
| 3.100.020/2 | Прокладка | 20,00 | 4.211.701 | Шестерня з/хода | 630,00 | |
| 3.100.037 | Диск | 36,50 | 4.215.000 | Сальник | 19,00 | |
| 3.100.045/2 | Прокладка | 30,00 | 4.401.001 | Болт | 70,00 | |
| 3.100.065 | Кронштейн | 79,00 | 4.401.002 | Шайба | 9,00 | |
| 3.110.002 | Кольцо поршн. | 34,00 | 4.402.004 | Ручка | 82,00 | |
| 3.101.000 | Картер с коленвал. | 9000,00 | 4.405.001 | Пружина | 100,00 | |
| 3.111.000/2 | Блок головок | 543,00 | 4.408.700 | Ограничитель | 95,00 | |
| 3.119.005 | Зубчатый венец | 350,00 | 4.500.000 | Бак | 1354,00 | |
| 3.119.701 | Маховик с з/в к МВ-1 | 3500,00 | 4.501.000 | Бак | 561,00 | |
| 3.119.800 | Маховик | 3100,00 | 4.502.000 | Крышка бака | 77,00 | |
| 3.119.800.01 | Маховик с зуб.вен. | 3400,00 | ГОСТ 397-79 | Шплинт | 7,00 | |
| 3.124.000/2 | Глушитель | 494,00 | ||||
| 3.125.700-01 | Поддон | 3939,30 | 64.38.000.015 | Прижим | 14,50 | |
| 3.125.701 | Поддон | 2840,00 | 64.38.400.000 | Стартер | 1114,00 | |
| 3.126.000 | Привод возд.засл. | 113,00 | 64.38.410.000 | Корпус стартера | 340,50 | |
| 3.127.700 | Кнопка «стоп» | 130,00 | СИ-12 РТ | Свеча | 25,00 | |
| 3.133.000 | Картер | 2138,00 | МБ-22 | Зажигание | 2300,00 | |
| 3.143.000/2 | Прокладка | 45,00 | СТ-369 | Эл. стартер | 2300,00 | |
| 3.143.000/2Ф | Прокладка | 72,00 | КД | Каталог деталей | 50,00 | |
| 3.144.000 | Поршень | 250,00 | 202 | Подшипник | 25,00 | |
| 3.148.700 | Провод силов. «+» | 175,00 | 205 | Подшипник | 50,00 | |
| 3.148.701 | Провод силов. «-» | 175,00 | 60205 | Подшипник | 52,00 | |
| 3.150.000 | Карбюратор | 1360,00 | 305 | Подшипник | 66,00 | |
| 3.150.004 | Жиклер главный | 44,00 | 7204 | Подшипник | 83,00 | |
| 3.169.700 | Провод | 43,20 | 8106 | Подшипник | 57,00 | |
| 3.170.006 | Кронштейн | 170,00 | МВ-1 | Зажиг. кулач. в сб. | 2500,00 | |
| 3.172.000/2 | Блок цилиндров | 4500,00 | ТЛМ-1 | Катушка зажиган. | 330,00 | |
| 3.172.002 | Гильза(комплект) | 840,00 | Контакты к МВ-1 | Подв. и не подвиж | 60,00 | |
| 3.226.704 | Дейдвуд с крон. | 5630,00 | РКК | Ремонтный комплект карбюратора | 200,00 | |
| 3.530.700 | Пульт дист.упр. | 360,00 | Yamalube-2T (пластик. Упак.) 1литр | Масло моторное | 270,00 | |
| 4.002.703 | Прокладка | 45,00 | ||||
| 4.005.000 | Провод | 152,50 | Yamalube-2T (пластик. Упак.) 5 литра | Масло моторное | 1250,00 | |
| 4.005.000-01 | Провод со свечой | 181,00 |
|

